提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

体检时间:2015年1月29日早7:30。
集合地点:兴城二中校园内。
体检要求
体检前一天,考生不许吃牛肉、羊肉、海鲜,不要饮酒。体检结束后,医院提供免费早晨。
体检当日早晨,考生不许喝水及饮料、不许吃食物。3、怀孕的考生,要提供已怀孕证明。
考生要带一张本人近期免冠照片。
考生必须按时参加体检,否则后果自负。
体检费:按公务员体检标准,考生每人体检费为550元,当日交费。
 
附件1:                                 2014年兴城市公开招聘教师考生总成绩  
序号 姓名 性别 报考
学段
报考
科目
考场 考号 笔试成绩 笔试加
权成绩
面试成绩 面试加
权成绩
加权总成绩 名次
1 张丹 高中 化学 44 20144409 64.55 32.28 89.00 44.50 76.78 1
2 陈琨 高中 化学 44 20144401 63.35 31.68 86.60 43.30 74.98 2
4 齐骥 高中 历史 44 20144427 64.45 32.23 88.20 44.10 76.33 1
3 杨欢欢 高中 历史 44 20144430 64.55 32.28 84.00 42.00 74.28 2
5 郝冬冬 高中 生物 46 20144625 65.6 32.80 90.80 45.40 78.20 1
7 高琳 高中 生物 46 20144622 63.3 31.65 88.20 44.10 75.75 2
8 黄晓非 高中 生物 46 20144623 61.65 30.83 89.80 44.90 75.73 3
6 刘海波 高中 生物 46 20144621 64.05 32.03 86.60 43.30 75.33 4
9 王颖楠 高中 数学 44 20144417 70.75 35.38 89.40 44.70 80.08 1
10 刘泽华 高中 数学 44 20144410 67.05 33.53 90.40 45.20 78.73 2
12 倪博 高中 数学 44 20144413 64.85 32.43 92.00 46.00 78.43 3
11 施洋 高中 数学 44 20144415 65.6 32.80 89.80 44.90 77.70 4
14 王敬淞 高中 体育 47 20144715 59.9 29.95 90.40 45.20 75.15 1
13 曹磊 高中 体育 47 20144704 61.05 30.53 87.80 43.90 74.43 2
16 王雪 高中 体育 47 20144709 57.6 28.80 90.80 45.40 74.20 3
17 李达 高中 体育 47 20144719 56.55 28.28 90.80 45.40 73.68 4
15 邓兴华 高中 体育 47 20144714 57.8 28.90 89.00 44.50 73.40 5
18 周立佳 高中 体育 47 20144713 55.7 27.85 90.20 45.10 72.95 6
19 邰晨光 高中 物理 46 20144615 67.55 33.78 90.40 45.20 78.98 1
20 高明 高中 物理 46 20144619 66.1 33.05 90.80 45.40 78.45 2
22 孙小雨 高中 物理 46 20144614 63.6 31.80 91.80 45.90 77.70 3
21 沈晶菁 高中 物理 46 20144620 63.65 31.83 87.40 43.70 75.53 4
24 李杨 高中 物理 46 20144617 59.75 29.88 88.60 44.30 74.18 5
23 陈浩 高中 物理 46 20144616 59.9 29.95 85.80 42.90 72.85 6
25 鲍泉羽 高中 信息技术 45 20144516 63.1 31.55 92.60 46.30 77.85 1
26 单丹祎 高中 信息技术 45 20144514 62.5 31.25 90.40 45.20 76.45 2
27 李楠 高中 英语 45 20144529 72.7 36.35 89.00 44.50 80.85 1
28 郜爽 高中 英语 46 20144602 68.55 34.28 91.20 45.60 79.88 2
30 陈欣新 高中 英语 46 20144603 66.95 33.48 89.80 44.90 78.38 3
29 李飘飘 高中 英语 45 20144522 68.05 34.03 87.20 43.60 77.63 4
33 刘东兴 高中 英语 45 20144518 64 32.00 90.40 45.20 77.20 5
35 刘婷婷 高中 英语 46 20144609 63.5 31.75 90.40 45.20 76.95 6
34 段小霏 高中 英语 46 20144604 63.5 31.75 90.00 45.00 76.75 7
32 田芳芳 高中 英语 46 20144611 64.4 32.20 87.80 43.90 76.10 8
31 范跃红 高中 英语 45 20144525 65.5 32.75 86.20 43.10 75.85 9
36 陈祉霏 高中 英语 46 20144608 63.2 31.60 87.20 43.60 75.20 10
37 宝金金 高中 语文 45 20144501 64.25 32.13 90.60 45.30 77.43 1
40 王伟楠 高中 语文 45 20144509 62.05 31.03 88.80 44.40 75.43 2
41 武佳 高中 语文 45 20144506 61.85 30.93 87.80 43.90 74.83 3
43 刘佳 高中 语文 45 20144505 61.45 30.73 87.40 43.70 74.43 4
42 李红艳 高中 语文 45 20144508 61.75 30.88 86.00 43.00 73.88 5
38 张武霞 高中 语文 45 20144502 64 32.00 83.60 41.80 73.80 6
39 周冰 高中 语文 45 20144503 62.4 31.20 85.20 42.60 73.80 7
44 陈美君 高中 政治 46 20144630 63.3 31.65 86.20 43.10 74.75 1
45 王晨霏 高中 政治 46 20144628 60.9 30.45 85.80 42.90 73.35 2
46 张玲玉 初中 化学 43 20144303 60.35 30.18 90.60 45.30 75.48 1
47 钱海娇 初中 化学 43 20144306 60.35 30.18 81.80 40.90 71.08 2
48 张秀 初中 历史 42 20144203 63.85 31.93 87.20 43.60 75.53 1
49 张杨 初中 历史 42 20144204 63 31.50 85.80 42.90 74.40 2
50 郭曼 初中 生物 42 20144225 70.3 35.15 86.60 43.30 78.45 1
52 郭晓宇 初中 生物 42 20144224 63.25 31.63 88.40 44.20 75.83 2
51 张宇 初中 生物 42 20144221 63.4 31.70 88.00 44.00 75.70 3
53 苗旺 初中 生物 42 20144223 61.5 30.75 89.40 44.70 75.45 4
55 周智 初中 物理 41 20144109 62.5 31.25 90.00 45.00 76.25 1
54 张文文 初中 物理 41 20144112 65.4 32.70 86.40 43.20 75.90 2
56 李晴川 初中 音乐 42 20144210 62.8 31.40 90.80 45.40 76.80 1
57 吴雨倩 初中 音乐 42 20144219 59.45 29.73 88.80 44.40 74.13 2
58 杨溢 初中 音乐 42 20144213 55.5 27.75 88.60 44.30 72.05 3
59 张红 初中 音乐 42 20144217 46.3 23.15 84.40 42.20 65.35 4
60 王楠 初中 音乐 42 20144218 44.2 22.10 86.20 43.10 65.20 5
62 詹金环 初中 英语 41 20144120 57.9 28.95 91.40 45.70 74.65 1
61 孙晓丹 初中 英语 41 20144119 60.2 30.10 86.20 43.10 73.20 2
63 李敏 初中 语文 41 20144122 68.5 34.25 83.60 41.80 76.05 1
64 高建 初中 语文 41 20144124 63.8 31.90 88.00 44.00 75.90 2
65 王薇 初中 语文 41 20144129 63.55 31.78 87.60 43.80 75.58 3
66 刘芳 初中 语文 41 20144127 62.45 31.23 88.60 44.30 75.53 4
67 耿明乐 初中 政治 42 20144227 66.05 33.03 88.80 44.40 77.43 1
68 于超楠 初中 政治 42 20144229 65.05 32.53 84.60 42.30 74.83 2
69 苏莹莹 小学 班主任 2 20140224 73.35 36.68 92.00 46.00 82.68 1
70 沈莹莹 小学 班主任 11 20141111 68.4 34.20 93.20 46.60 80.80 2
71 马爱新 小学 班主任 27 20142707 68.1 34.05 92.00 46.00 80.05 3
72 陈婷婷 小学 班主任 5 20140512 68.05 34.03 92.00 46.00 80.03 4
73 周影 小学 班主任 3 20140322 67.3 33.65 92.20 46.10 79.75 5
74 常桐赫 小学 班主任 5 20140519 68.5 34.25 91.00 45.50 79.75 6
75 杨迪 小学 班主任 2 20140210 66.55 33.28 92.60 46.30 79.58 7
76 马也 小学 班主任 27 20142728 67.3 33.65 91.60 45.80 79.45 8
77 苗苗 小学 班主任 4 20140410 67.05 33.53 91.40 45.70 79.23 9
78 张彬 小学 班主任 31 20143106 66.95 33.48 90.60 45.30 78.78 10
79 杨麒鸣 小学 班主任 19 20141904 67.45 33.73 90.00 45.00 78.73 11
80 高源源 小学 班主任 4 20140411 65.2 32.60 92.20 46.10 78.70 12
81 柴立晶 小学 班主任 5 20140509 62.8 31.40 94.40 47.20 78.60 13
82 王欣慧 小学 班主任 22 20142222 67.75 33.88 89.20 44.60 78.48 14
83 李阳 小学 班主任 1 20140119 65.85 32.93 91.00 45.50 78.43 15
84 杜映陶 小学 班主任 4 20140420 64.7 32.35 92.00 46.00 78.35 16
85 朱春媚 小学 班主任 16 20141623 69 34.50 87.60 43.80 78.30 17
86 杨晶晶 小学 班主任 3 20140319 70.65 35.33 85.80 42.90 78.23 18
87 佟秋颖 小学 班主任 2 20140203 70.1 35.05 86.00 43.00 78.05 19
88 姚诗晗 小学 班主任 6 20140603 60.95 30.48 95.00 47.50 77.98 20
89 董栗 小学 班主任 4 20140408 65.15 32.58 90.80 45.40 77.98 21
90 张双超 小学 班主任 6 20140608 65.45 32.73 90.20 45.10 77.83 22
91 王珏 小学 班主任 6 20140607 66.25 33.13 89.00 44.50 77.63 23
92 闫慧 小学 班主任 1 20140113 66.6 33.30 88.60 44.30 77.60 24
93 陆旭 小学 班主任 5 20140528 62.35 31.18 92.80 46.40 77.58 25
94 孔娜 小学 班主任 19 20141905 62.35 31.18 92.80 46.40 77.58 26
95 孙珊珊 小学 班主任 10 20141012 62.75 31.38 92.40 46.20 77.58 27
96 冯爽 小学 班主任 4 20140425 64 32.00 91.00 45.50 77.50 28
97 闫晓龙 小学 班主任 16 20141612 64.6 32.30 90.40 45.20 77.50 29
98 杜明月 小学 班主任 6 20140610 65.15 32.58 89.80 44.90 77.48 30
99 赵丽利 小学 班主任 21 20142130 65.35 32.68 89.60 44.80 77.48 31
100 吴楠 小学 班主任 2 20140205 68.75 34.38 86.20 43.10 77.48 32
101 王琳 小学 班主任 5 20140503 64.4 32.20 90.40 45.20 77.40 33
102 裴晓娟 小学 班主任 5 20140525 65.9 32.95 88.80 44.40 77.35 34
103 赵勃 小学 班主任 6 20140601 66.35 33.18 88.20 44.10 77.28 35
104 于洋 小学 班主任 19 20141922 65.05 32.53 89.40 44.70 77.23 36
105 赵晓璇 小学 班主任 10 20141027 63.1 31.55 91.20 45.60 77.15 37
106 张媚 小学 班主任 6 20140606 68.05 34.03 86.20 43.10 77.13 38
107 刘子娇 小学 班主任 1 20140106 62 31.00 92.20 46.10 77.10 39
108 韩涵 小学 班主任 3 20140305 64.2 32.10 89.60 44.80 76.90 40
109 李冬雪 小学 班主任 15 20141524 65.35 32.68 88.40 44.20 76.88 41
110 盖丽佳 小学 班主任 23 20142316 61.2 30.60 92.40 46.20 76.80 42
111 赵金娜 小学 班主任 1 20140109 66.75 33.38 86.80 43.40 76.78 43
112 沈忱 小学 班主任 26 20142609 64.3 32.15 89.20 44.60 76.75 44
113 徐健 小学 班主任 26 20142601 63.6 31.80 89.80 44.90 76.70 45
114 赵淼 小学 班主任 6 20140622 62.9 31.45 90.40 45.20 76.65 46
115 李佳昕 小学 班主任 23 20142306 64.65 32.33 88.60 44.30 76.63 47
116 杜春悦 小学 班主任 3 20140306 64.85 32.43 88.40 44.20 76.63 48
117 田航 小学 班主任 4 20140402 67 33.50 86.20 43.10 76.60 49
118 李秋辉 小学 班主任 10 20141017 63.65 31.83 89.40 44.70 76.53 50
119 王晓亭 小学 班主任 3 20140325 64 32.00 89.00 44.50 76.50 51
120 邵家好 小学 班主任 8 20140830 65 32.50 88.00 44.00 76.50 52
121 滕菲菲 小学 班主任 2 20140209 63.35 31.68 89.60 44.80 76.48 53
122 赵莉莉 小学 班主任 15 20141528 61.1 30.55 91.80 45.90 76.45 54
123 曹莹莹 小学 班主任 7 20140725 63.9 31.95 89.00 44.50 76.45 55
124 陈思蒙 小学 班主任 17 20141721 62.25 31.13 90.60 45.30 76.43 56
125 董凤敬 小学 班主任 31 20143102 61.95 30.98 90.80 45.40 76.38 57
126 王蕊 小学 班主任 1 20140123 64.4 32.20 88.20 44.10 76.30 58
127 李晶 小学 班主任 11 20141127 63.55 31.78 89.00 44.50 76.28 59
128 孙时雨 小学 班主任 11 20141112 63.05 31.53 89.40 44.70 76.23 60
129 谭楠 小学 班主任 4 20140414 62.2 31.10 90.20 45.10 76.20 61
130 陆路 小学 班主任 9 20140927 61.45 30.73 90.80 45.40 76.13 62
131 谢欢 小学 班主任 26 20142625 65.6 32.80 86.40 43.20 76.00 63
132 常珊珊 小学 班主任 16 20141617 61.9 30.95 90.00 45.00 75.95 64
133 魏雨濛 小学 班主任 30 20143002 60.85 30.43 91.00 45.50 75.93 65
134 李茜盟 小学 班主任 11 20141130 64.8 32.40 87.00 43.50 75.90 66
135 刘锁 小学 班主任 10 20141004 64.15 32.08 87.60 43.80 75.88 67
136 宋文文 小学 班主任 27 20142723 63.7 31.85 88.00 44.00 75.85 68
137 张男 小学 班主任 5 20140505 64.3 32.15 87.40 43.70 75.85 69
138 刘静 小学 班主任 3 20140304 65.7 32.85 86.00 43.00 75.85 70
139 李铮 小学 班主任 19 20141907 63.65 31.83 88.00 44.00 75.83 71
140 徐蕾 小学 班主任 5 20140508 61.8 30.90 89.80 44.90 75.80 72
141 杨爽 小学 班主任 5 20140530 61.95 30.98 89.60 44.80 75.78 73
142 张月 小学 班主任 25 20142527 60.7 30.35 90.80 45.40 75.75 74
143 宋景林 小学 班主任 20 20142009 63.1 31.55 88.40 44.20 75.75 75
144 刘浩 小学 班主任 8 20140815 62.8 31.40 88.60 44.30 75.70 76
145 孙萌 小学 班主任 10 20141030 64.3 32.15 87.00 43.50 75.65 77
146 刘芳 小学 班主任 4 20140405 61.3 30.65 89.80 44.90 75.55 78
147 梁坤 小学 班主任 30 20143013 62.1 31.05 89.00 44.50 75.55 79
148 马月 小学 班主任 5 20140526 62.6 31.30 88.40 44.20 75.50 80
149 刘芷彤 小学 班主任 9 20140915 65.9 32.95 85.00 42.50 75.45 81
150 杨旭 小学 班主任 5 20140501 66.8 33.40 84.00 42.00 75.40 82
151 宋星 小学 班主任 21 20142120 62.8 31.40 88.00 44.00 75.40 83
152 王新 小学 班主任 1 20140105 62.25 31.13 88.40 44.20 75.33 84
153 孙行 小学 班主任 9 20140920 62.55 31.28 88.00 44.00 75.28 85
154 马倩倩 小学 班主任 21 20142121 64.55 32.28 86.00 43.00 75.28 86
155 刘颖 小学 班主任 17 20141716 60.9 30.45 89.60 44.80 75.25 87
156 佟鑫 小学 班主任 5 20140513 63.15 31.58 87.20 43.60 75.18 88
157 于淼 小学 班主任 7 20140715 62.45 31.23 87.80 43.90 75.13 89
158 王旭 小学 班主任 11 20141124 66 33.00 84.00 42.00 75.00 90
159 任丽丽 小学 班主任 4 20140412 62.15 31.08 87.80 43.90 74.98 91
160 周婧一 小学 班主任 2 20140212 61.35 30.68 88.60 44.30 74.98 92
161 赵迪 小学 班主任 26 20142612 61.15 30.58 88.80 44.40 74.98 93
162 刁菁菁 小学 班主任 3 20140328 60.7 30.35 89.00 44.50 74.85 94
163 刘红 小学 班主任 24 20142427 62 31.00 87.60 43.80 74.80 95
164 李胜男 小学 班主任 2 20140206 61.05 30.53 88.40 44.20 74.73 96
165 金金 小学 班主任 1 20140126 63.45 31.73 86.00 43.00 74.73 97
166 商行 小学 班主任 10 20141021 64.8 32.40 84.60 42.30 74.70 98
167 李赛男 小学 班主任 4 20140415 62.55 31.28 86.80 43.40 74.68 99
168 郭红 小学 班主任 13 20141302 61.15 30.58 88.00 44.00 74.58 100
169 宋佳 小学 班主任 18 20141803 61.35 30.68 87.80 43.90 74.58 101
170 吴萌 小学 班主任 2 20140223 62.8 31.40 86.20 43.10 74.50 102
171 马晓霜 小学 班主任 3 20140307 62.8 31.40 86.20 43.10 74.50 103
172 曹婷 小学 班主任 28 20142824 64.7 32.35 84.20 42.10 74.45 104
173 栗滢 小学 班主任 15 20141520 61.2 30.60 87.60 43.80 74.40 105
174 陈妍 小学 班主任 7 20140714 63.05 31.53 85.60 42.80 74.33 106
175 张萃 小学 班主任 14 20141423 61.95 30.98 86.60 43.30 74.28 107
176 刘宇 小学 班主任 1 20140124 60.85 30.43 87.60 43.80 74.23 108
177 高瑛 小学 班主任 1 20140129 62.95 31.48 85.40 42.70 74.18 109
178 刘一 小学 班主任 9 20140913 62.35 31.18 86.00 43.00 74.18 110
179 马跃 小学 班主任 5 20140523 61.5 30.75 86.80 43.40 74.15 111
180 王婷 小学 班主任 3 20140321 62.05 31.03 86.20 43.10 74.13 112
181 王红 小学 班主任 25 20142514 62.6 31.30 85.60 42.80 74.10 113
182 穆佳玲 小学 班主任 28 20142808 62 31.00 86.20 43.10 74.10 114
183 杨晓彤 小学 班主任 3 20140324 61.05 30.53 87.00 43.50 74.03 115
184 孙伟建 小学 班主任 27 20142724 60.85 30.43 87.00 43.50 73.93 116
185 冯爽 小学 班主任 23 20142330 64.8 32.40 82.80 41.40 73.80 117
186 宗莹 小学 班主任 22 20142208 62.3 31.15 85.20 42.60 73.75 118
187 王微 小学 班主任 2 20140211 60.8 30.40 86.60 43.30 73.70 119
188 杨媛媛 小学 班主任 3 20140312 62.3 31.15 85.00 42.50 73.65 120
189 赵程程 小学 班主任 1 20140107 60.65 30.33 86.60 43.30 73.63 121
190 吴丹 小学 班主任 6 20140602 61.35 30.68 85.80 42.90 73.58 122
191 潘雪 小学 班主任 14 20141415 61.85 30.93 85.20 42.60 73.53 123
192 王策 小学 班主任 7 20140711 60.7 30.35 86.20 43.10 73.45 124
193 马璐 小学 班主任 2 20140226 61.8 30.90 85.00 42.50 73.40 125
194 陈一鸣 小学 班主任 21 20142110 62.9 31.45 83.80 41.90 73.35 126
195 李菲 小学 班主任 4 20140430 64.3 32.15 82.20 41.10 73.25 127
196 罗钧方 小学 班主任 5 20140510 66.35 33.18 80.00 40.00 73.18 128
197 孙典 小学 班主任 12 20141213 61.05 30.53 85.20 42.60 73.13 129
198 张耘睿 小学 班主任 16 20141622 61.3 30.65 84.80 42.40 73.05 130
199 常舰尹 小学 班主任 11 20141116 62.05 31.03 84.00 42.00 73.03 131
200 吴茜 小学 班主任 17 20141704 61.05 30.53 84.60 42.30 72.83 132
201 李元 小学 班主任 5 20140529 63 31.50 82.60 41.30 72.80 133
202 陈晨 小学 班主任 12 20141223 61.25 30.63 84.20 42.10 72.73 134
203 肖莹 小学 班主任 2 20140204 61.6 30.80 83.60 41.80 72.60 135
204 杨琳 小学 班主任 2 20140227 61.2 30.60 84.00 42.00 72.60 136
205 朱翠竹 小学 班主任 22 20142220 61.25 30.63 83.80 41.90 72.53 137
206 王婉妍 小学 班主任 2 20140230 61.2 30.60 83.80 41.90 72.50 138
207 于斌 小学 班主任 4 20140401 60.95 30.48 84.00 42.00 72.48 139
208 王娇娇 小学 班主任 29 20142902 60.8 30.40 83.60 41.80 72.20 140
209 李光建 小学 班主任 23 20142323 61.6 30.80 82.60 41.30 72.10 141
210 何云佳 小学 班主任 14 20141407 61 30.50 82.40 41.20 71.70 142
211 聂安棋 小学 班主任 5 20140504 60.9 30.45 82.40 41.20 71.65 143
212 王磊 小学 班主任 9 20140916 61.4 30.70 81.80 40.90 71.60 144
213 徐晶 小学 班主任 6 20140629 60.75 30.38 81.40 40.70 71.08 145
214 张韦韦 小学 班主任 29 20142904 60.9 30.45 64.00 32.00 62.45 146
215 黄鑫淼 小学 美术 33 20143310 69.65 34.83 89.80 44.90 79.73 1
216 刘旭 小学 美术 33 20143312 62.45 31.23 85.40 42.70 73.93 2
217 李洋 小学 体育 29 20142918 67.6 33.80 87.60 43.80 77.60 1
218 王冠男 小学 体育 35 20143530 60.75 30.38 93.80 46.90 77.28 2
219 李盼 小学 体育 32 20143217 58.95 29.48 93.60 46.80 76.28 3
220 计策 小学 体育 29 20142916 57.1 28.55 93.00 46.50 75.05 4
221 闫宁 小学 体育 36 20143603 60.5 30.25 89.60 44.80 75.05 5
222 王宏宇 小学 体育 32 20143223 59.95 29.98 88.60 44.30 74.28 6
223 张成 小学 体育 35 20143527 58.35 29.18 89.60 44.80 73.98 7
224 李东华 小学 体育 32 20143216 57.1 28.55 90.60 45.30 73.85 8
225 杨坤 小学 体育 34 20143408 55.2 27.60 91.80 45.90 73.50 9
226 陈英丽 小学 体育 35 20143508 61.7 30.85 84.40 42.20 73.05 10
227 高延旭 小学 体育 35 20143503 57.85 28.93 87.80 43.90 72.83 11
228 马争 小学 体育 34 20143426 56.45 28.23 88.80 44.40 72.63 12
229 张怡 小学 体育 34 20143409 57.9 28.95 87.20 43.60 72.55 13
230 王龙 小学 体育 35 20143518 55.15 27.58 89.60 44.80 72.38 14
231 杜天宇 小学 体育 32 20143207 56.45 28.23 86.20 43.10 71.33 15
232 杨坤 小学 体育 34 20143423 56.65 28.33 85.60 42.80 71.13 16
233 李贵朋 小学 体育 36 20143623 56.45 28.23 85.60 42.80 71.03 17
234 邵杭 小学 体育 32 20143201 57.3 28.65 82.00 41.00 69.65 18
235 杨茗超 小学 音乐 33 20143320 62.55 31.28 89.00 44.50 75.78 1
236 陈歌 小学 音乐 31 20143109 57.45 28.73 92.40 46.20 74.93 2
237 姜佳宁 小学 音乐 31 20143118 57.35 28.68 91.80 45.90 74.58 3
238 刘崇岩 小学 音乐 32 20143212 53.85 26.93 94.00 47.00 73.93 4
239 李赛楠 小学 音乐 33 20143326 57.35 28.68 89.80 44.90 73.58 5
240 杜语谦 小学 音乐 33 20143328 54.2 27.10 90.80 45.40 72.50 6
241 裴欢 小学 音乐 31 20143116 54.5 27.25 88.80 44.40 71.65 7
242 汤程程 小学 音乐 32 20143218 54.3 27.15 88.80 44.40 71.55 8
243 高晶晶 小学 音乐 33 20143330 52.6 26.30 90.40 45.20 71.50 9
244 刘诗文 小学 音乐 32 20143229 53.95 26.98 87.20 43.60 70.58 10
245 姜雪松 小学 英语 30 20143028 65.15 32.58 91.60 45.80 78.38 1
246 周美阳 小学 英语 39 20143909 67.3 33.65 89.20 44.60 78.25 2
247 杜思诺 小学 英语 39 20143901 65.4 32.70 90.60 45.30 78.00 3
248 谷明 小学 英语 41 20144107 66.3 33.15 89.60 44.80 77.95 4
249 袁慧 小学 英语 37 20143709 63 31.50 92.60 46.30 77.80 5
250 邵楠 小学 英语 38 20143815 61.65 30.83 93.20 46.60 77.43 6
251 李澈 小学 英语 38 20143829 62.75 31.38 91.60 45.80 77.18 7
252 李迎迎 小学 英语 30 20143030 65.45 32.73 88.80 44.40 77.13 8
253 孙丹丹 小学 英语 41 20144103 61.95 30.98 91.80 45.90 76.88 9
254 任鹏 小学 英语 39 20143910 62.85 31.43 90.60 45.30 76.73 10
255 齐妍驰 小学 英语 39 20143927 62.5 31.25 90.60 45.30 76.55 11
256 马欣欣 小学 英语 39 20143915 64.8 32.40 88.00 44.00 76.40 12
257 杨婷婷 小学 英语 41 20144108 62.55 31.28 89.60 44.80 76.08 13
258 刘欣 小学 英语 37 20143712 60.9 30.45 91.00 45.50 75.95 14
259 姜玲 小学 英语 39 20143922 60.8 30.40 90.80 45.40 75.80 15
260 史佳强 小学 英语 39 20143913 64 32.00 86.60 43.30 75.30 16
261 汤心阳 小学 英语 39 20143916 61.35 30.68 88.80 44.40 75.08 17
262 邢含 小学 英语 38 20143824 60.55 30.28 89.40 44.70 74.98 18
263 王青松 小学 英语 37 20143717 64.25 32.13 85.60 42.80 74.93 19
264 高婷婷 小学 英语 37 20143729 62.55 31.28 86.80 43.40 74.68 20
265 杨廷 小学 英语 38 20143812 61.35 30.68 87.40 43.70 74.38 21
266 李宜倩 小学 英语 41 20144102 63.5 31.75 84.40 42.20 73.95 22
267 郑一波 小学 英语 40 20144028 64.65 32.33 80.40 40.20 72.53 23
268 王楠 小学 英语 40 20144013 61.7 30.85 80.60 40.30 71.15 24
 
附件2:                2014年兴城市公开招聘教师体检名单  
序号 姓名 性别 报考
学段
报考
科目
考场 考号 笔试成绩 笔试加
权成绩
面试成绩 面试加
权成绩
加权总成绩 名次
1 张丹 高中 化学 44 20144409 64.55 32.28 89.00 44.50 76.78 1
2 齐骥 高中 历史 44 20144427 64.45 32.23 88.20 44.10 76.33 1
3 郝冬冬 高中 生物 46 20144625 65.6 32.80 90.80 45.40 78.20 1
4 高琳 高中 生物 46 20144622 63.3 31.65 88.20 44.10 75.75 2
5 王颖楠 高中 数学 44 20144417 70.75 35.38 89.40 44.70 80.08 1
6 刘泽华 高中 数学 44 20144410 67.05 33.53 90.40 45.20 78.73 2
7 王敬淞 高中 体育 47 20144715 59.9 29.95 90.40 45.20 75.15 1
8 曹磊 高中 体育 47 20144704 61.05 30.53 87.80 43.90 74.43 2
9 王雪 高中 体育 47 20144709 57.6 28.80 90.80 45.40 74.20 3
10 邰晨光 高中 物理 46 20144615 67.55 33.78 90.40 45.20 78.98 1
11 高明 高中 物理 46 20144619 66.1 33.05 90.80 45.40 78.45 2
12 孙小雨 高中 物理 46 20144614 63.6 31.80 91.80 45.90 77.70 3
13 鲍泉羽 高中 信息技术 45 20144516 63.1 31.55 92.60 46.30 77.85 1
14 李楠 高中 英语 45 20144529 72.7 36.35 89.00 44.50 80.85 1
15 郜爽 高中 英语 46 20144602 68.55 34.28 91.20 45.60 79.88 2
16 陈欣新 高中 英语 46 20144603 66.95 33.48 89.80 44.90 78.38 3
17 李飘飘 高中 英语 45 20144522 68.05 34.03 87.20 43.60 77.63 4
18 刘东兴 高中 英语 45 20144518 64 32.00 90.40 45.20 77.20 5
19 宝金金 高中 语文 45 20144501 64.25 32.13 90.60 45.30 77.43 1
20 王伟楠 高中 语文 45 20144509 62.05 31.03 88.80 44.40 75.43 2
21 武佳 高中 语文 45 20144506 61.85 30.93 87.80 43.90 74.83 3
22 刘佳 高中 语文 45 20144505 61.45 30.73 87.40 43.70 74.43 4
23 陈美君 高中 政治 46 20144630 63.3 31.65 86.20 43.10 74.75 1
24 张玲玉 初中 化学 43 20144303 60.35 30.18 90.60 45.30 75.48 1
25 张秀 初中 历史 42 20144203 63.85 31.93 87.20 43.60 75.53 1
26 郭曼 初中 生物 42 20144225 70.3 35.15 86.60 43.30 78.45 1
27 郭晓宇 初中 生物 42 20144224 63.25 31.63 88.40 44.20 75.83 2
28 周智 初中 物理 41 20144109 62.5 31.25 90.00 45.00 76.25 1
29 李晴川 初中 音乐 42 20144210 62.8 31.40 90.80 45.40 76.80 1
30 吴雨倩 初中 音乐 42 20144219 59.45 29.73 88.80 44.40 74.13 2
31 杨溢 初中 音乐 42 20144213 55.5 27.75 88.60 44.30 72.05 3
32 詹金环 初中 英语 41 20144120 57.9 28.95 91.40 45.70 74.65 1
33 李敏 初中 语文 41 20144122 68.5 34.25 83.60 41.80 76.05 1
34 高建 初中 语文 41 20144124 63.8 31.90 88.00 44.00 75.90 2
35 耿明乐 初中 政治 42 20144227 66.05 33.03 88.80 44.40 77.43 1
36 苏莹莹 小学 班主任 2 20140224 73.35 36.68 92.00 46.00 82.68 1
37 沈莹莹 小学 班主任 11 20141111 68.4 34.20 93.20 46.60 80.80 2
38 马爱新 小学 班主任 27 20142707 68.1 34.05 92.00 46.00 80.05 3
39 陈婷婷 小学 班主任 5 20140512 68.05 34.03 92.00 46.00 80.03 4
40 周影 小学 班主任 3 20140322 67.3 33.65 92.20 46.10 79.75 5
41 常桐赫 小学 班主任 5 20140519 68.5 34.25 91.00 45.50 79.75 6
42 杨迪 小学 班主任 2 20140210 66.55 33.28 92.60 46.30 79.58 7
43 马也 小学 班主任 27 20142728 67.3 33.65 91.60 45.80 79.45 8
44 苗苗 小学 班主任 4 20140410 67.05 33.53 91.40 45.70 79.23 9
45 张彬 小学 班主任 31 20143106 66.95 33.48 90.60 45.30 78.78 10
46 杨麒鸣 小学 班主任 19 20141904 67.45 33.73 90.00 45.00 78.73 11
47 高源源 小学 班主任 4 20140411 65.2 32.60 92.20 46.10 78.70 12
48 柴立晶 小学 班主任 5 20140509 62.8 31.40 94.40 47.20 78.60 13
49 王欣慧 小学 班主任 22 20142222 67.75 33.88 89.20 44.60 78.48 14
50 李阳 小学 班主任 1 20140119 65.85 32.93 91.00 45.50 78.43 15
51 杜映陶 小学 班主任 4 20140420 64.7 32.35 92.00 46.00 78.35 16
52 朱春媚 小学 班主任 16 20141623 69 34.50 87.60 43.80 78.30 17
53 杨晶晶 小学 班主任 3 20140319 70.65 35.33 85.80 42.90 78.23 18
54 佟秋颖 小学 班主任 2 20140203 70.1 35.05 86.00 43.00 78.05 19
55 姚诗晗 小学 班主任 6 20140603 60.95 30.48 95.00 47.50 77.98 20
56 董栗 小学 班主任 4 20140408 65.15 32.58 90.80 45.40 77.98 21
57 张双超 小学 班主任 6 20140608 65.45 32.73 90.20 45.10 77.83 22
