提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

选岗通知:
选岗时间:2015年2月12日8:30
选岗地点:兴城市教育局5楼会议室
选岗要求:带本人准考证、身份证、(在本人户口所在地派出所开具的)无违法证明。迟到或不到场考生后果自负。

 
2014年兴城市公开招聘教师拟聘人员名单  
序号 姓名 性别 报考
学段
报考
科目
考号 笔试成绩 面试成绩 名次
1 张丹 高中 化学 20144409 64.55 89.00 1
2 齐骥 高中 历史 20144427 64.45 88.20 1
3 郝冬冬 高中 生物 20144625 65.6 90.80 1
4 高琳 高中 生物 20144622 63.3 88.20 2
5 王颖楠 高中 数学 20144417 70.75 89.40 1
6 刘泽华 高中 数学 20144410 67.05 90.40 2
7 王敬淞 高中 体育 20144715 59.9 90.40 1
8 曹磊 高中 体育 20144704 61.05 87.80 2
9 王雪 高中 体育 20144709 57.6 90.80 3
10 邰晨光 高中 物理 20144615 67.55 90.40 1
11 高明 高中 物理 20144619 66.1 90.80 2
12 孙小雨 高中 物理 20144614 63.6 91.80 3
13 鲍泉羽 高中 信息技术 20144516 63.1 92.60 1
14 李楠 高中 英语 20144529 72.7 89.00 1
15 郜爽 高中 英语 20144602 68.55 91.20 2
16 陈欣新 高中 英语 20144603 66.95 89.80 3
17 李飘飘 高中 英语 20144522 68.05 87.20 4
18 刘东兴 高中 英语 20144518 64 90.40 5
19 宝金金 高中 语文 20144501 64.25 90.60 1
20 王伟楠 高中 语文 20144509 62.05 88.80 2
21 武佳 高中 语文 20144506 61.85 87.80 3
22 刘佳 高中 语文 20144505 61.45 87.40 4
23 陈美君 高中 政治 20144630 63.3 86.20 1
24 张玲玉 初中 化学 20144303 60.35 90.60 1
25 张秀 初中 历史 20144203 63.85 87.20 1
26 郭曼 初中 生物 20144225 70.3 86.60 1
27 郭晓宇 初中 生物 20144224 63.25 88.40 2
28 周智 初中 物理 20144109 62.5 90.00 1
29 李晴川 初中 音乐 20144210 62.8 90.80 1
30 吴雨倩 初中 音乐 20144219 59.45 88.80 2
31 杨溢 初中 音乐 20144213 55.5 88.60 3
32 詹金环 初中 英语 20144120 57.9 91.40 1
33 李敏 初中 语文 20144122 68.5 83.60 1
34 高建 初中 语文 20144124 63.8 88.00 2
35 耿明乐 初中 政治 20144227 66.05 88.80 1
36 苏莹莹 小学 班主任 20140224 73.35 92.00 1
37 沈莹莹 小学 班主任 20141111 68.4 93.20 2
38 马爱新 小学 班主任 20142707 68.1 92.00 3
39 陈婷婷 小学 班主任 20140512 68.05 92.00 4
40 周影 小学 班主任 20140322 67.3 92.20 5
41 常桐赫 小学 班主任 20140519 68.5 91.00 6
42 杨迪 小学 班主任 20140210 66.55 92.60 7
43 马也 小学 班主任 20142728 67.3 91.60 8
44 苗苗 小学 班主任 20140410 67.05 91.40 9
45 张彬 小学 班主任 20143106 66.95 90.60 10
46 杨麒鸣 小学 班主任 20141904 67.45 90.00 11
47 高源源 小学 班主任 20140411 65.2 92.20 12
48 柴立晶 小学 班主任 20140509 62.8 94.40 13
49 王欣慧 小学 班主任 20142222 67.75 89.20 14
50 李阳 小学 班主任 20140119 65.85 91.00 15
51 杜映陶 小学 班主任 20140420 64.7 92.00 16
52 朱春媚 小学 班主任 20141623 69 87.60 17
53 杨晶晶 小学 班主任 20140319 70.65 85.80 18
54 佟秋颖 小学 班主任 20140203 70.1 86.00 19
55 姚诗晗 小学 班主任 20140603 60.95 95.00 20
56 董栗 小学 班主任 20140408 65.15 90.80 21
57 张双超 小学 班主任 20140608 65.45 90.20 22
58 王珏 小学 班主任 20140607 66.25 89.00 23
59 闫慧 小学 班主任 20140113 66.6 88.60 24
60 陆旭 小学 班主任 20140528 62.35 92.80 25
61 孔娜 小学 班主任 20141905 62.35 92.80 26
62 孙珊珊 小学 班主任 20141012 62.75 92.40 27
63 冯爽 小学 班主任 20140425 64 91.00 28
64 闫晓龙 小学 班主任 20141612 64.6 90.40 29
65 杜明月 小学 班主任 20140610 65.15 89.80 30
66 赵丽利 小学 班主任 20142130 65.35 89.60 31
67 吴楠 小学 班主任 20140205 68.75 86.20 32
68 王琳 小学 班主任 20140503 64.4 90.40 33
69 裴晓娟 小学 班主任 20140525 65.9 88.80 34
70 赵勃 小学 班主任 20140601 66.35 88.20 35
71 于洋 小学 班主任 20141922 65.05 89.40 36
72 赵晓璇 小学 班主任 20141027 63.1 91.20 37
73 张媚 小学 班主任 20140606 68.05 86.20 38
74 刘子娇 小学 班主任 20140106 62 92.20 39
75 韩涵 小学 班主任 20140305 64.2 89.60 40
76 李冬雪 小学 班主任 20141524 65.35 88.40 41
77 盖丽佳 小学 班主任 20142316 61.2 92.40 42
78 赵金娜 小学 班主任 20140109 66.75 86.80 43
79 沈忱 小学 班主任 20142609 64.3 89.20 44
80 徐健 小学 班主任 20142601 63.6 89.80 45
81 赵淼 小学 班主任 20140622 62.9 90.40 46
82 李佳昕 小学 班主任 20142306 64.65 88.60 47
83 杜春悦 小学 班主任 20140306 64.85 88.40 48
84 田航 小学 班主任 20140402 67 86.20 49
85 李秋辉 小学 班主任 20141017 63.65 89.40 50
86 王晓亭 小学 班主任 20140325 64 89.00 51
87 邵家好 小学 班主任 20140830 65 88.00 52
88 滕菲菲 小学 班主任 20140209 63.35 89.60 53
89 赵莉莉 小学 班主任 20141528 61.1 91.80 54
90 曹莹莹 小学 班主任 20140725 63.9 89.00 55
91 陈思蒙 小学 班主任 20141721 62.25 90.60 56
92 董凤敬 小学 班主任 20143102 61.95 90.80 57
93 王蕊 小学 班主任 20140123 64.4 88.20 58
94 李晶 小学 班主任 20141127 63.55 89.00 59
95 孙时雨 小学 班主任 20141112 63.05 89.40 60
96 谭楠 小学 班主任 20140414 62.2 90.20 61
97 陆路 小学 班主任 20140927 61.45 90.80 62
98 谢欢 小学 班主任 20142625 65.6 86.40 63
99 常珊珊 小学 班主任 20141617 61.9 90.00 64
100 魏雨濛 小学 班主任 20143002 60.85 91.00 65
101 李茜盟 小学 班主任 20141130 64.8 87.00 66
102 刘锁 小学 班主任 20141004 64.15 87.60 67
103 宋文文 小学 班主任 20142723 63.7 88.00 68
104 张男 小学 班主任 20140505 64.3 87.40 69
105 刘静 小学 班主任 20140304 65.7 86.00 70
106 李铮 小学 班主任 20141907 63.65 88.00 71
107 徐蕾 小学 班主任 20140508 61.8 89.80 72
108 杨爽 小学 班主任 20140530 61.95 89.60 73
109 黄鑫淼 小学 美术 20143310 69.65 89.80 1
110 李洋 小学 体育 20142918 67.6 87.60 1
111 王冠男 小学 体育 20143530 60.75 93.80 2
112 李盼 小学 体育 20143217 58.95 93.60 3
113 计策 小学 体育 20142916 57.1 93.00 4
114 闫宁 小学 体育 20143603 60.5 89.60 5
115 王宏宇 小学 体育 20143223 59.95 88.60 6
116 张成 小学 体育 20143527 58.35 89.60 7
117 李东华 小学 体育 20143216 57.1 90.60 8
118 杨坤 小学 体育 20143408 55.2 91.80 9
119 杨茗超 小学 音乐 20143320 62.55 89.00 1
120 陈歌 小学 音乐 20143109 57.45 92.40 2
121 姜佳宁 小学 音乐 20143118 57.35 91.80 3
122 刘崇岩 小学 音乐 20143212 53.85 94.00 4
123 李赛楠 小学 音乐 20143326 57.35 89.80 5
124 姜雪松 小学 英语 20143028 65.15 91.60 1
125 周美阳 小学 英语 20143909 67.3 89.20 2
126 杜思诺 小学 英语 20143901 65.4 90.60 3
127 谷明 小学 英语 20144107 66.3 89.60 4
128 袁慧 小学 英语 20143709 63 92.60 5
129 邵楠 小学 英语 20143815 61.65 93.20 6
130 李澈 小学 英语 20143829 62.75 91.60 7
131 李迎迎 小学 英语 20143030 65.45 88.80 8
132 孙丹丹 小学 英语 20144103 61.95 91.80 9
133 任鹏 小学 英语 20143910 62.85 90.60 10
134 齐妍驰 小学 英语 20143927 62.5 90.60 11
135 马欣欣 小学 英语 20143915 64.8 88.00 12

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)