提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2.全国中小学教师资格考试日期为2016年11月5日。
时间/类别 | 11月5日(星期六) | ||
上 午 | 下 午 | 下 午 | |
9:00-11:00 | 13:00-15:00 | 16:00-18:00 | |
幼 儿 园 | 综合素质(幼儿园) | 保教知识与能力 | |
小 学 | 综合素质(小学) | 教育教学知识与能力 | |
初级中学 | 综合素质(中学) | 教育知识与能力 | 学科知识与教学能力 |
高级中学 | 学科知识与教学能力 | ||
中职文化课 | |||
中职专业课 | |||
中职实习指导 |
初级中学、高级中学的“学科知识与教学能力”笔试科目分:语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想品德(政治)、历史、地理、音乐、体育与健康、美术、信息技术、历史与社会、科学、通用技术等16个学科。
申请中职文化课教师资格的人员参加高级中学教师各科笔试。
申请中职专业课及中职实习指导教师资格的人员参加中学教师的“综合素质”和“教育知识与能力”两科笔试,“学科知识与教学能力”科目纳入面试环节考查。
中小学教师资格考试(笔试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
2 | 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 综合素质(小学) | 201 | |
2 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
(三) | 初中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
3 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
4 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
5 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
6 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
7 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
8 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
9 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
10 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
11 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
12 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
13 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
14 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
15 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
16 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
17 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
3 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
4 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
5 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
6 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
7 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
8 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
9 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
10 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
11 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
12 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
13 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
14 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
15 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
16 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)